(4)歩行軌跡ダウンロードとその分析

軌跡データのパソコンへのダウンロード

  ○ 「カシミール3D」ソフトを立ち上げ、メニュー「編集」 → 「GPSデータ編集」 → 「GPSエディター画面」表示
     → ダウンロードすべき「トラック(軌跡)」を指定 → メニュー「通信」 → 「GPSダウンロード」
  
  ○ 「カシミール3D」ソフトで表示される地図にこの軌跡をプロットするには:
     「アップロード/ダウンロード画面」で、メニュー「カシミール3Dに保存」をクリックする

  ○ 「カシミール3D」ソフトの中に保存された「トラック(軌跡)」データは、メニュー「編集」から「ルート」
     データに変換すれば、山行きや歩行準備で作成した「ルート」のように国土地理院の5万分の1
     や2万5千分の1地図にプロットして表示出来ます。この「トラック(軌跡)」データから変換したデータには、
     各区切り点を通過した時刻が記録されていますので、下に示すように地図上の歩行ルートにはそれらの時刻
     を表示することが出来ます。


実際に区切りポイントを通過した時刻を示したウォーキングの軌跡地図

軌跡データのGPSによる分析

 GPS機器の「メイン・メニュー」から「トリップ・コンピュター」のアイコンを選んでクリック・スティックでクリックしますと、GPS機器に記録された軌跡データの総括を下の図のように計算して表示してくれます。


上のウォーキングの軌跡のGPS機器で計算されたサマリ


軌跡データのExcelによる分析

 GPS機器により記録される軌跡データは下のようなCSV形式(Comma Separated Value)のTextファイルであることが判りました。

No. 1, 35.312116, 140.152038, 59.7, WGS84, 17:20:39 2009/08/08, , 0, 0, 0.000, 0.00, 0.0 No. 2, 35.312121, 140.152034, 56.9, WGS84, 17:21:09 2009/08/08, , -3, 30, 0.002, 322.96, 0.2 No. 3, 35.312119, 140.152028, 56.4, WGS84, 17:21:33 2009/08/08, , -0, 24, 0.002, 249.08, 0.2 No. 4, 35.312107, 140.152011, 55.9, WGS84, 17:21:54 2009/08/08, , -0, 21, 0.006, 229.34, 1.0 No. 5, 35.312127, 140.151940, 53.0, WGS84, 17:22:06 2009/08/08, , -3, 12, 0.019, 289.17, 5.7 No. 6, 35.312129, 140.151931, 52.5, WGS84, 17:22:08 2009/08/08, , -0, 2, 0.003, 282.76, 4.5 No. 7, 35.312132, 140.151881, 51.1, WGS84, 17:22:19 2009/08/08, , -1, 11, 0.013, 274.53, 4.1 No. 8, 35.312113, 140.151874, 49.2, WGS84, 17:22:24 2009/08/08, , -2, 5, 0.006, 197.15, 4.4 No. 9, 35.312091, 140.151875, 47.7, WGS84, 17:22:29 2009/08/08, , -1, 5, 0.007, 177.73, 5.0 No. 10, 35.312056, 140.151852, 45.8, WGS84, 17:22:36 2009/08/08, , -2, 7, 0.012, 207.11, 6.3 No. 11, 35.312055, 140.151806, 42.9, WGS84, 17:22:44 2009/08/08, , -3, 8, 0.012, 268.91, 5.2 No. 12, 35.312063, 140.151724, 39.6, WGS84, 17:22:56 2009/08/08, , -3, 12, 0.021, 277.03, 6.3 No. 13, 35.312070, 140.151676, 38.6, WGS84, 17:23:04 2009/08/08, , -1, 8, 0.012, 280.93, 5.5 No. 14, 35.312090, 140.151649, 39.1, WGS84, 17:23:10 2009/08/08, , 0, 6, 0.009, 310.99, 5.5 No. 15, 35.312137, 140.151575, 39.6, WGS84, 17:23:25 2009/08/08, , 0, 15, 0.024, 307.74, 5.7 No. 16, 35.312183, 140.151553, 39.1, WGS84, 17:23:35 2009/08/08, , -0, 10, 0.015, 338.73, 5.4 No. 17, 35.312246, 140.151572, 38.6, WGS84, 17:23:48 2009/08/08, , -0, 13, 0.020, 14.08, 5.6 No. 18, 35.312307, 140.151577, 36.2, WGS84, 17:23:59 2009/08/08, , -2, 11, 0.019, 3.87, 6.1 No. 19, 35.312368, 140.151579, 36.2, WGS84, 17:24:12 2009/08/08, , 0, 13, 0.019, 1.11, 5.2 No. 20, 35.312372, 140.151579, 35.2, WGS84, 17:24:13 2009/08/08, , -1, 1, 0.001, 3.60, 5.2 No. 21, 35.312385, 140.151562, 33.8, WGS84, 17:24:17 2009/08/08, , -1, 4, 0.006, 310.91, 5.2 No. 22, 35.312397, 140.151521, 32.3, WGS84, 17:24:24 2009/08/08, , -1, 7, 0.011, 290.37, 5.6 No. 23, 35.312416, 140.151493, 32.8, WGS84, 17:24:29 2009/08/08, , 0, 5, 0.009, 309.90, 6.7 No. 24, 35.312434, 140.151474, 33.3, WGS84, 17:24:33 2009/08/08, , 0, 4, 0.007, 319.63, 6.6 No. 25, 35.312445, 140.151461, 34.3, WGS84, 17:24:37 2009/08/08, , 1, 4, 0.005, 314.00, 4.3 No. 26, 35.312473, 140.151388, 33.8, WGS84, 17:24:50 2009/08/08, , -0, 13, 0.020, 295.17, 5.6
以下省略

 Excelプログラムを立ち上げ、このTextファイルを開き、Textファイル変換ウィザードでExcel形式のデータに変換すると、下のようなデータになります。

No 地点名 緯度(N) 経度(E) 標高 測地系 時刻 標高差 時間差(秒) 距離差
(Km)
方位 速度
(Km/h)
No. 1 自宅 35.31212 140.152 59.7 WGS84 17:20:39 2009/08/08 0 0 0 0 0
No. 2 35.31212 140.152 56.9 WGS84 17:21:09 2009/08/08 -3 30 0.002 322.96 0.2
No. 3 35.31212 140.152 56.4 WGS84 17:21:33 2009/08/08 0 24 0.002 249.08 0.2
No. 4 35.31211 140.152 55.9 WGS84 17:21:54 2009/08/08 0 21 0.006 229.34 1
No. 5 35.31213 140.1519 53 WGS84 17:22:06 2009/08/08 -3 12 0.019 289.17 5.7
No. 6 35.31213 140.1519 52.5 WGS84 17:22:08 2009/08/08 0 2 0.003 282.76 4.5
No. 7 35.31213 140.1519 51.1 WGS84 17:22:19 2009/08/08 -1 11 0.013 274.53 4.1
No. 8 35.31211 140.1519 49.2 WGS84 17:22:24 2009/08/08 -2 5 0.006 197.15 4.4
No. 9 35.31209 140.1519 47.7 WGS84 17:22:29 2009/08/08 -1 5 0.007 177.73 5
No. 10 35.31206 140.1519 45.8 WGS84 17:22:36 2009/08/08 -2 7 0.012 207.11 6.3
No. 11 35.31206 140.1518 42.9 WGS84 17:22:44 2009/08/08 -3 8 0.012 268.91 5.2
No. 12 35.31206 140.1517 39.6 WGS84 17:22:56 2009/08/08 -3 12 0.021 277.03 6.3
No. 13 35.31207 140.1517 38.6 WGS84 17:23:04 2009/08/08 -1 8 0.012 280.93 5.5
No. 14 35.31209 140.1516 39.1 WGS84 17:23:10 2009/08/08 0 6 0.009 310.99 5.5
No. 15 35.31214 140.1516 39.6 WGS84 17:23:25 2009/08/08 0 15 0.024 307.74 5.7
No. 16 35.31218 140.1516 39.1 WGS84 17:23:35 2009/08/08 0 10 0.015 338.73 5.4
No. 17 35.31225 140.1516 38.6 WGS84 17:23:48 2009/08/08 0 13 0.02 14.08 5.6
No. 18 35.31231 140.1516 36.2 WGS84 17:23:59 2009/08/08 -2 11 0.019 3.87 6.1
No. 19 35.31237 140.1516 36.2 WGS84 17:24:12 2009/08/08 0 13 0.019 1.11 5.2
No. 20 35.31237 140.1516 35.2 WGS84 17:24:13 2009/08/08 -1 1 0.001 3.6 5.2
No. 21 35.31239 140.1516 33.8 WGS84 17:24:17 2009/08/08 -1 4 0.006 310.91 5.2
No. 22 35.3124 140.1515 32.3 WGS84 17:24:24 2009/08/08 -1 7 0.011 290.37 5.6
No. 23 35.31242 140.1515 32.8 WGS84 17:24:29 2009/08/08 0 5 0.009 309.9 6.7
No. 24 35.31243 140.1515 33.3 WGS84 17:24:33 2009/08/08 0 4 0.007 319.63 6.6
No. 25 35.31245 140.1515 34.3 WGS84 17:24:37 2009/08/08 1 4 0.005 314 4.3
No. 26 35.31247 140.1514 33.8 WGS84 17:24:50 2009/08/08 0 13 0.02 295.17 5.6
No. 27 35.31249 140.1513 36.2 WGS84 17:25:03 2009/08/08 2 13 0.022 285.27 6.1
No. 28 35.31254 140.1512 37.6 WGS84 17:25:17 2009/08/08 1 14 0.025 302.53 6.5
No. 29 35.31257 140.1511 40.5 WGS84 17:25:30 2009/08/08 3 13 0.022 295.6 6
No. 30 35.3126 140.1511 38.6 WGS84 17:25:45 2009/08/08 -2 15 0.023 294.61 5.6
No. 31 35.31264 140.151 36.7 WGS84 17:26:00 2009/08/08 -2 15 0.026 301.04 6.3
No. 32 35.31265 140.151 37.6 WGS84 17:26:02 2009/08/08 1 2 0.003 297.66 5.2
No. 33 35.3127 140.1509 37.1 WGS84 17:26:18 2009/08/08 0 16 0.026 312.8 6
No. 34 35.31274 140.1508 34.7 WGS84 17:26:32 2009/08/08 -2 14 0.019 307.03 4.9
No. 35 35.31278 140.1508 32.8 WGS84 17:26:44 2009/08/08 -2 12 0.019 314.91 5.6
No. 36 35.31282 140.1507 35.2 WGS84 17:26:58 2009/08/08 2 14 0.017 309.48 4.4
No. 37 35.31284 140.1507 35.2 WGS84 17:27:08 2009/08/08 0 10 0.01 314.02 3.7
No. 38 35.31285 140.1507 36.7 WGS84 17:27:12 2009/08/08 1 4 0.002 332.94 1.8
No. 39 35.31287 140.1507 37.6 WGS84 17:27:15 2009/08/08 1 3 0.006 330.61 6.9
No. 40 35.31289 140.1507 37.6 WGS84 17:27:20 2009/08/08 0 5 0.008 321.75 5.7
No. 41 35.31292 140.1506 41 WGS84 17:27:33 2009/08/08 3 13 0.02 303.1 5.5
No. 42 35.31294 140.1505 40.5 WGS84 17:27:47 2009/08/08 0 14 0.025 282.15 6.4
No. 43 35.31295 140.1504 41.5 WGS84 17:28:00 2009/08/08 1 13 0.017 283.32 4.8
No. 44 35.31295 140.1504 41.5 WGS84 17:28:04 2009/08/08 0 4 0.005 278.69 4.6
No. 45 35.31297 140.1504 42.4 WGS84 17:28:12 2009/08/08 1 8 0.011 291.27 4.8
No. 46 35.31295 140.1503 44.4 WGS84 17:28:17 2009/08/08 2 5 0.007 230.8 4.8
No. 47 35.31287 140.1503 47.2 WGS84 17:28:31 2009/08/08 3 14 0.024 180 6.2
No. 48 35.31285 140.1503 46.8 WGS84 17:28:34 2009/08/08 0 3 0.006 179.1 6.9
No. 49 35.31283 140.1503 48.2 WGS84 17:28:38 2009/08/08 1 4 0.006 174.17 5.6
No. 50 35.31276 140.1503 49.6 WGS84 17:28:53 2009/08/08 1 15 0.022 179.77 5.4
No. 51 35.3127 140.1504 42 WGS84 17:29:07 2009/08/08 -8 14 0.018 164.3 4.7
No. 52 35.31266 140.1504 39.6 WGS84 17:29:16 2009/08/08 -2 9 0.013 182.38 5.2
No. 53 35.31262 140.1503 39.1 WGS84 17:29:25 2009/08/08 0 9 0.013 196.49 5.4
No. 54 35.3126 140.1503 38.6 WGS84 17:29:28 2009/08/08 0 3 0.005 202.23 6.3
No. 55 35.31257 140.1503 30.9 WGS84 17:29:43 2009/08/08 -8 15 0.019 242.46 4.7
No. 56 35.31254 140.1502 29 WGS84 17:29:56 2009/08/08 -2 13 0.02 236.34 5.4
No. 57 35.3125 140.1502 30.4 WGS84 17:30:08 2009/08/08 1 12 0.017 227.82 5
No. 58 35.31246 140.1501 28.5 WGS84 17:30:20 2009/08/08 -2 12 0.016 208.22 4.9
No. 59 35.3124 140.1501 26.6 WGS84 17:30:30 2009/08/08 -2 10 0.017 195.55 6
No. 60 35.31239 140.1501 26.1 WGS84 17:30:34 2009/08/08 0 4 0.007 212.67 6
No. 61 35.31233 140.1501 26.1 WGS84 17:30:46 2009/08/08 0 12 0.019 202.23 5.7
No. 62 35.31227 140.15 25.1 WGS84 17:30:59 2009/08/08 -1 13 0.017 195.34 4.8
No. 63 35.31226 140.15 24.2 WGS84 17:31:03 2009/08/08 -1 4 0.005 195.24 4.7
No. 64 35.31219 140.15 24.2 WGS84 17:31:17 2009/08/08 0 14 0.02 193.76 5.2
No. 65 35.31213 140.15 26.6 WGS84 17:31:28 2009/08/08 2 11 0.019 189.18 6.1
No. 66 35.31208 140.146 29 WGS84 17:31:41 2009/08/08 2 13 0.022 212.74 6
No. 67 35.31203 140.1459 30.9 WGS84 17:31:55 2009/08/08 2 14 0.018 219.5 4.5
No. 68 35.31198 140.1459 34.7 WGS84 17:32:09 2009/08/08 4 14 0.019 217.77 4.8
No. 69 大木戸橋 35.31194 140.1459 34.3 WGS84 17:32:24 2009/08/08 0 15 0.013 194.33 3.1
No. 70 35.31187 140.1458 32.3 WGS84 17:32:41 2009/08/08 -2 17 0.022 191.78 4.7
No. 71 35.31181 140.1458 32.3 WGS84 17:32:55 2009/08/08 0 14 0.019 188.26 4.9
No. 72 35.31175 140.1458 31.9 WGS84 17:33:10 2009/08/08 0 15 0.02 184.34 4.9
No. 73 35.31168 140.1458 32.3 WGS84 17:33:26 2009/08/08 0 16 0.02 201.52 4.6
No. 74 35.31168 140.1458 34.7 WGS84 17:33:43 2009/08/08 2 17 0.003 229.74 0.7
No. 75 35.31164 140.1457 33.8 WGS84 17:34:02 2009/08/08 -1 19 0.018 230.53 3.4
No. 76 35.31158 140.1457 34.7 WGS84 17:34:19 2009/08/08 1 17 0.023 216.23 4.8
No. 77 35.31153 140.1457 34.7 WGS84 17:34:31 2009/08/08 0 12 0.017 196.34 5
No. 78 35.31148 140.1456 36.7 WGS84 17:34:49 2009/08/08 2 18 0.025 227.28 4.9
No. 79 35.31145 140.1455 36.2 WGS84 17:35:06 2009/08/08 0 17 0.022 248.81 4.6
No. 80 35.31144 140.1455 36.2 WGS84 17:35:21 2009/08/08 0 15 0.01 258.59 2.3
No. 81 35.31143 140.1454 36.2 WGS84 17:35:58 2009/08/08 0 37 0.01 253.15 1
No. 82 35.31142 140.1454 36.2 WGS84 17:36:10 2009/08/08 0 12 0.012 241.01 3.6
No. 83 35.31142 140.1454 36.2 WGS84 17:36:12 2009/08/08 0 2 0.002 272.92 3.9
No. 84 35.31141 140.1454 36.2 WGS84 17:36:16 2009/08/08 0 4 0.005 253.59 4.6
No. 85 35.31141 140.1453 36.7 WGS84 17:36:20 2009/08/08 0 4 0.008 269.16 6.8
No. 86 35.31141 140.1453 36.2 WGS84 17:36:27 2009/08/08 0 7 0.007 272.8 3.5
No. 87 35.3114 140.1452 36.2 WGS84 17:36:41 2009/08/08 0 14 0.021 263.74 5.5
No. 88 35.31141 140.1451 36.7 WGS84 17:36:55 2009/08/08 0 14 0.02 272.24 5.1
No. 89 35.31138 140.1451 35.7 WGS84 17:37:04 2009/08/08 -1 9 0.014 240.46 5.7
No. 90 35.31138 140.1451 34.3 WGS84 17:37:10 2009/08/08 -1 6 0.007 252.11 4.1
No. 91 35.31132 140.145 37.1 WGS84 17:37:28 2009/08/08 3 18 0.025 225.4 5
No. 92 35.31132 140.145 39.1 WGS84 17:37:31 2009/08/08 2 3 0.005 254.34 5.4
No. 93 35.31134 140.1449 37.6 WGS84 17:37:45 2009/08/08 -1 14 0.018 299.05 4.6
No. 94 35.31136 140.1449 36.7 WGS84 17:37:51 2009/08/08 -1 6 0.007 314.75 4.4
No. 95 35.31138 140.1448 39.6 WGS84 17:38:06 2009/08/08 3 15 0.023 281.84 5.4
No. 96 35.31139 140.1447 41 WGS84 17:38:19 2009/08/08 1 13 0.021 282.62 5.8
No. 97 35.31139 140.1447 40.5 WGS84 17:38:25 2009/08/08 0 6 0.008 255.6 4.6
No. 98 35.31137 140.1447 41 WGS84 17:38:30 2009/08/08 0 5 0.006 237.71 4.6
No. 99 35.31133 140.1446 40.5 WGS84 17:38:47 2009/08/08 0 17 0.022 234.68 4.8
No. 100 35.31128 140.1446 44.4 WGS84 17:39:00 2009/08/08 4 13 0.018 213.78 4.9
No. 101 35.31121 140.1445 44.8 WGS84 17:39:19 2009/08/08 0 19 0.024 202.14 4.6
No. 102 35.31115 140.1445 47.2 WGS84 17:39:34 2009/08/08 2 15 0.021 211.62 5.1
No. 103 自動車道1 35.3111 140.1445 51.6 WGS84 17:39:50 2009/08/08 4 16 0.02 207.38 4.5
No. 104 35.31108 140.1444 52.5 WGS84 17:39:56 2009/08/08 1 6 0.005 215.58 3.3
No. 105 35.31105 140.1444 54.5 WGS84 17:40:13 2009/08/08 2 17 0.011 210.81 2.3
No. 106 35.31098 140.1444 54 WGS84 17:40:30 2009/08/08 0 17 0.025 205.53 5.3
No. 107 35.31095 140.1444 52 WGS84 17:40:46 2009/08/08 -2 16 0.008 203.98 1.9
No. 108 35.31094 140.1444 53 WGS84 17:40:57 2009/08/08 1 11 0.005 211.3 1.7
No. 109 35.31092 140.1443 52.5 WGS84 17:41:02 2009/08/08 0 5 0.007 193.04 4.9
No. 110 35.31086 140.1443 50.6 WGS84 17:41:18 2009/08/08 -2 16 0.018 196.43 4.1
No. 111 35.31077 140.1443 45.3 WGS84 17:41:46 2009/08/08 -5 28 0.03 191.25 3.8
No. 112 35.31065 140.1443 42 WGS84 17:42:11 2009/08/08 -3 25 0.037 190.77 5.4
No. 113 35.31059 140.1442 41.5 WGS84 17:42:29 2009/08/08 0 18 0.02 203.22 3.9
No. 114 35.31056 140.1442 42.9 WGS84 17:42:37 2009/08/08 1 8 0.01 199.75 4.3
No. 115 35.31054 140.1442 43.4 WGS84 17:42:40 2009/08/08 0 3 0.005 192.09 5.7
No. 116 闘犬場 35.31051 140.1442 50.6 WGS84 17:42:47 2009/08/08 7 7 0.013 203.93 6.6
No. 117 35.31045 140.1442 65.5 WGS84 17:43:03 2009/08/08 15 16 0.02 209.56 4.6
No. 118 35.31043 140.1442 66.9 WGS84 17:43:10 2009/08/08 1 7 0.005 195.6 2.4
No. 119 35.31038 140.1441 69.8 WGS84 17:43:25 2009/08/08 3 15 0.02 207.36 4.7
No. 120 35.31032 140.1441 73.2 WGS84 17:43:38 2009/08/08 3 13 0.019 195.86 5.2
No. 121 35.31029 140.1442 73.2 WGS84 17:43:51 2009/08/08 0 13 0.017 124.23 4.6
No. 122 35.31027 140.1442 72.7 WGS84 17:43:57 2009/08/08 0 6 0.008 123.71 5
No. 123 35.31026 140.1442 72.2 WGS84 17:44:05 2009/08/08 0 8 0.011 119.4 4.8
No. 124 35.31023 140.1442 71.8 WGS84 17:44:12 2009/08/08 0 7 0.009 133.03 4.8
No. 125 35.3102 140.1443 70.8 WGS84 17:44:25 2009/08/08 -1 13 0.015 131.51 4.1
No. 126 35.31017 140.1443 70.3 WGS84 17:44:38 2009/08/08 0 13 0.018 129.75 4.9
No. 127 35.31016 140.1444 70.3 WGS84 17:44:40 2009/08/08 0 2 0.002 114.64 4.3
No. 128 35.31012 140.1444 67.9 WGS84 17:44:55 2009/08/08 -2 15 0.022 130.44 5.4
No. 129 35.31009 140.1445 69.4 WGS84 17:45:07 2009/08/08 1 12 0.019 118.26 5.6
No. 130 35.31004 140.1445 73.2 WGS84 17:45:22 2009/08/08 4 15 0.021 136.08 5
No. 131 35.31 140.1446 71.8 WGS84 17:45:35 2009/08/08 -1 13 0.019 123.76 5.2
No. 132 35.306 140.1446 72.2 WGS84 17:45:37 2009/08/08 0 2 0.002 142.42 4.3
No. 133 35.30597 140.1447 76.1 WGS84 17:45:51 2009/08/08 4 14 0.017 126.21 4.4
No. 134 35.30592 140.1447 74.6 WGS84 17:46:06 2009/08/08 -1 15 0.019 138.4 4.6
No. 135 35.30589 140.1448 73.2 WGS84 17:46:14 2009/08/08 -1 8 0.013 131.35 5.8
No. 136 35.30587 140.1448 70.8 WGS84 17:46:20 2009/08/08 -2 6 0.01 138.78 6.2
No. 137 35.30583 140.1448 70.3 WGS84 17:46:32 2009/08/08 0 12 0.02 125.96 6
No. 138 35.30581 140.1449 69.8 WGS84 17:46:38 2009/08/08 0 6 0.009 130.99 5.5
No. 139 35.3058 140.1449 69.8 WGS84 17:46:41 2009/08/08 0 3 0.004 153.38 4.6
No. 140 35.30577 140.1449 68.4 WGS84 17:46:56 2009/08/08 -1 15 0.018 115.82 4.4
No. 141 35.30574 140.145 70.8 WGS84 17:47:12 2009/08/08 2 16 0.021 120.54 4.7
No. 142 35.3057 140.1451 69.4 WGS84 17:47:28 2009/08/08 -1 16 0.022 118.75 5
No. 143 35.3057 140.1451 68.9 WGS84 17:47:31 2009/08/08 0 3 0.003 95.82 3.9
No. 144 35.30569 140.1451 65.5 WGS84 17:47:38 2009/08/08 -3 7 0.009 118.19 4.7
No. 145 35.30568 140.1451 65 WGS84 17:47:40 2009/08/08 0 2 0.001 176.1 2.4
No. 146 35.30561 140.1451 71.3 WGS84 17:47:57 2009/08/08 6 17 0.023 202.54 5
No. 147 35.30559 140.1451 73.2 WGS84 17:48:04 2009/08/08 2 7 0.009 211.04 4.8
No. 148 35.30556 140.1451 74.2 WGS84 17:48:11 2009/08/08 1 7 0.01 223.16 5.3
No. 149 35.30553 140.145 77.5 WGS84 17:48:25 2009/08/08 3 14 0.017 225.79 4.3
No. 150 35.30546 140.1449 78.5 WGS84 17:48:45 2009/08/08 1 20 0.027 221.85 4.8
No. 151 35.30541 140.1449 78 WGS84 17:49:02 2009/08/08 0 17 0.023 221.7 4.9
No. 152 35.3054 140.1449 79 WGS84 17:49:05 2009/08/08 1 3 0.004 231.57 5.1
No. 153 35.30534 140.1448 82.3 WGS84 17:49:20 2009/08/08 3 15 0.021 215.85 5.1
No. 154 35.30528 140.1447 82.8 WGS84 17:49:37 2009/08/08 0 17 0.026 222.79 5.6
No. 155 35.30524 140.1447 78 WGS84 17:49:53 2009/08/08 -5 16 0.014 222.13 3.2
No. 156 35.30522 140.1447 75.6 WGS84 17:50:11 2009/08/08 -2 18 0.012 222.03 2.3
No. 157 35.3052 140.1447 75.1 WGS84 17:50:15 2009/08/08 0 4 0.005 226.14 4.8
No. 158 35.30515 140.1446 72.2 WGS84 17:50:33 2009/08/08 -3 18 0.023 222.1 4.5
No. 159 農場中央 35.3051 140.1445 75.6 WGS84 17:50:50 2009/08/08 3 17 0.021 225.23 4.4
No. 160 35.30505 140.1445 78.5 WGS84 17:51:06 2009/08/08 3 16 0.022 223.28 5
No. 161 35.30503 140.1445 78 WGS84 17:51:10 2009/08/08 0 4 0.006 217.84 5.1
No. 162 35.30498 140.1445 74.6 WGS84 17:51:25 2009/08/08 -3 15 0.018 162.71 4.3
No. 163 35.30492 140.1446 68.9 WGS84 17:51:44 2009/08/08 -6 19 0.024 138.1 4.6
No. 164 35.30489 140.1446 70.3 WGS84 17:51:59 2009/08/08 1 15 0.01 141.94 2.4
No. 165 35.30486 140.1446 68.9 WGS84 17:52:42 2009/08/08 -1 43 0.015 140.18 1.2
No. 166 35.30483 140.1447 68.4 WGS84 17:52:52 2009/08/08 0 10 0.013 139.77 4.6
No. 167 35.30479 140.1447 67.9 WGS84 17:53:07 2009/08/08 0 15 0.016 139.46 3.8
No. 168 35.30477 140.1447 69.8 WGS84 17:53:28 2009/08/08 2 21 0.009 137.12 1.5
No. 169 35.30473 140.1448 70.3 WGS84 17:53:45 2009/08/08 0 17 0.014 137.46 2.9
No. 170 35.30473 140.1448 69.8 WGS84 17:53:46 2009/08/08 0 1 0.001 140.73 3.6
No. 171 35.30468 140.1448 69.8 WGS84 17:54:05 2009/08/08 0 19 0.022 137.78 4.1
No. 172 35.30463 140.1449 70.8 WGS84 17:54:22 2009/08/08 1 17 0.021 139.79 4.6
No. 173 35.30462 140.1449 70.8 WGS84 17:54:23 2009/08/08 0 1 0.001 140.73 4.1
No. 174 35.30462 140.1449 71.3 WGS84 17:54:26 2009/08/08 0 3 0.003 138.03 3.6
No. 175 35.30457 140.1449 71.8 WGS84 17:54:41 2009/08/08 0 15 0.019 140.73 4.5
No. 176 一軒家 35.30452 140.145 73.7 WGS84 17:54:57 2009/08/08 2 16 0.02 138.71 4.5
No. 177 35.30447 140.145 75.6 WGS84 17:55:13 2009/08/08 2 16 0.02 136.78 4.6
No. 178 35.30443 140.1451 74.2 WGS84 17:55:28 2009/08/08 -1 15 0.016 140.48 3.8
No. 179 35.30438 140.1451 73.7 WGS84 17:55:43 2009/08/08 0 15 0.024 136.8 5.7
No. 180 35.30433 140.1452 75.1 WGS84 17:55:57 2009/08/08 1 14 0.02 135.39 5
No. 181 35.3043 140.1452 73.2 WGS84 17:56:06 2009/08/08 -2 9 0.013 138.49 5
No. 182 35.30423 140.1453 69.8 WGS84 17:56:24 2009/08/08 -3 18 0.025 143.48 5
No. 183 35.30419 140.1453 72.7 WGS84 17:56:37 2009/08/08 3 13 0.018 142.04 5.1
No. 184 35.30414 140.1454 76.6 WGS84 17:56:52 2009/08/08 4 15 0.022 135.68 5.4
No. 185 35.30413 140.1454 77.5 WGS84 17:56:56 2009/08/08 1 4 0.005 131.82 4.5
No. 186 35.30409 140.1454 78 WGS84 17:57:10 2009/08/08 0 14 0.012 147.55 3
No. 187 35.30405 140.1455 76.1 WGS84 17:57:25 2009/08/08 -2 15 0.017 139.29 4
No. 188 35.30401 140.1455 72.2 WGS84 17:57:41 2009/08/08 -4 16 0.019 132.28 4.3
No. 189 35.30396 140.1456 71.8 WGS84 17:57:58 2009/08/08 0 17 0.021 140.53 4.4
No. 190 35.30391 140.1456 69.8 WGS84 17:58:13 2009/08/08 -2 15 0.02 140.52 4.7
No. 191 35.30385 140.1457 66.9 WGS84 17:58:29 2009/08/08 -3 16 0.024 139.58 5.5
No. 192 35.3038 140.1457 70.8 WGS84 17:58:42 2009/08/08 4 13 0.019 141.98 5.3
No. 193 十字路 35.30374 140.1458 70.8 WGS84 17:59:00 2009/08/08 0 18 0.025 138.96 5
No. 194 35.3037 140.1459 73.7 WGS84 17:59:17 2009/08/08 3 17 0.02 130.86 4.2
No. 195 35.30365 140.1459 77 WGS84 17:59:33 2009/08/08 3 16 0.023 132.84 5.1
No. 196 35.3036 140.146 78.5 WGS84 17:59:50 2009/08/08 1 17 0.022 130.52 4.7
No. 197 35.30357 140.15 76.1 WGS84 18:00:02 2009/08/08 -2 12 0.014 122.99 4.2
No. 198 35.30356 140.1501 77.5 WGS84 18:00:14 2009/08/08 1 12 0.017 110.89 5
No. 199 35.30354 140.1502 76.6 WGS84 18:00:31 2009/08/08 -1 17 0.021 102.93 4.5
No. 200 35.30353 140.1502 76.1 WGS84 18:00:34 2009/08/08 0 3 0.003 131.37 3.6
No. 201 桐株跡 35.3035 140.1503 77.5 WGS84 18:00:50 2009/08/08 1 16 0.019 126.38 4.3
No. 202 35.30345 140.1503 77.5 WGS84 18:01:04 2009/08/08 0 14 0.018 137.88 4.7
No. 203 35.30341 140.1504 77 WGS84 18:01:21 2009/08/08 0 17 0.021 127.66 4.5
No. 204 35.30339 140.1504 77.5 WGS84 18:01:33 2009/08/08 0 12 0.016 106.91 4.9
No. 205 35.30338 140.1505 79.4 WGS84 18:01:39 2009/08/08 2 6 0.008 114.64 4.8
No. 206 35.30333 140.1505 81.8 WGS84 18:01:57 2009/08/08 2 18 0.023 139.51 4.6
No. 207 35.30327 140.1506 79 WGS84 18:02:12 2009/08/08 -3 15 0.019 146.99 4.6
No. 208 大椎樹 35.30322 140.1506 79 WGS84 18:02:26 2009/08/08 0 14 0.019 141.98 5
No. 209 35.3032 140.1507 77.5 WGS84 18:02:42 2009/08/08 -1 16 0.017 118.17 3.9
No. 210 35.30318 140.1507 72.2 WGS84 18:02:59 2009/08/08 -5 17 0.015 110.35 3.2
No. 211 35.30319 140.1507 71.8 WGS84 18:03:01 2009/08/08 0 2 0.003 52.4 5.6
No. 212 35.30321 140.1508 65.5 WGS84 18:03:16 2009/08/08 -6 15 0.017 64.97 4
No. 213 35.30322 140.1508 64.1 WGS84 18:03:24 2009/08/08 -1 8 0.01 76.37 4.7
